Rankinės lakštų lenkimo staklės
- Pagamintos iš tvirto plieno
- Fiksuota lenkimo plokštė
XOCR 1000/0,7 | XOCR 1000/0,7A | ||
Eigos mechanizmas | sraigtinis | ekscentrinis | |
Darbinis ilgis | 1020 mm | 1020 mm | |
Maksimalus lakšto storis, 400 mPa | 0,7 mm | 0,7 mm | |
Maksimalus lenkimo kampas | 130° | 130° | |
Maksimalus lakšto krašto užlenkimo kampas (iki 25 mm) | 160° | 160° | |
Viršutinės plokštės eiga | 40 mm | 20 mm | |
Gabaritiniai dydžiai | 1380x300x490 mm | 1380x300x490 mm | |
Svoris | 51 kg | 44 kg |
XOCR 1000/1,0 | XOCR 2000/0,63 | ||
Darbinis ilgis | 1010 mm | 1010 mm | |
Maksimalus lakšto storis, 400 mPa | 1,0 mm | 0,63 mm | |
Maksimalus lenkimo kampas | 135° | 135° | |
Maksimalus lakšto krašto užlenkimo kampas (iki 25 mm) | 160° | 160° | |
Viršutinės plokštės eiga | 40 mm | 40 mm | |
Gabaritiniai dydžiai | 1250x700x950 mm | 2250x700x950 mm | |
Svoris | 100 kg | 140 kg |
XOCR 1300/2,5 | XOCR 2000/2,0 | ||
Darbinis ilgis | 1330 mm | 2030 mm | |
Maksimalus lakšto storis, 400 mPa | 2,5 mm | 2 mm | |
Maksimalus lenkimo kampas | 135° | 135° | |
Viršutinės plokštės eiga | 120 mm | 120 mm | |
Gabaritiniai dydžiai | 2200x720x1830 mm | 2900x720x1830 mm | |
Svoris | 910 kg | 1250 kg |
Rankinės mechaninės lakštų lenkimo staklės
Speciali įranga XOCR 2000/2,0: